Kunto-Lutran kuntosalit
🕒Kesäaukioloajat 2025☀️
1.6 – 29.6 | |
---|---|
Ma–Pe | 08.00-21.00 |
La–Su | Suljettu |
19.6 To | 08.00–18.00 |
Juhannus 20.-22.6 | Suljettu |
30.6 – 3.8 | |
---|---|
Ma-Pe | 13.00-21.00 |
La-Su | Suljettu |
4.8 – 31.8 | |
---|---|
Ma–Pe | 08.00–21.00 |
La-Su | Suljettu |
Lipunmyynti lopetetaan tuntia ennen sulkemista
Kertaliput nyt myös verkkokaupasta
-
Kuntosalien kerta- , sarja- ja vuosilippujen käyttöaika on ostohetkestä alkaen
yksi vuosi. Lippuja ei lunasteta takaisin. -
Alle 12-v. eivät saa mennä kuntosalille ilman aikuisen valvontaa.
-
12-15-vuotiaat valmentajan tai huoltajan suostumuksella.
-
Kuntosalikortin hinnalla on mahdollista käydä Kunto-Lutran lisäksi Iivarin kuntosalilla.
💳 Hinnasto 1.1.2025 alkaen
Lipputyyppi | Hinta | Tyyppi |
---|---|---|
Rannekemaksu | 9,00 € | Sarja/kausi |
Aikuiset | ||
Kertalippu | 6,20 € | Kerta |
10 kerran lippu | 57,00 € | Sarja |
Kuukausi (30 päivää) | 51,30 € | Kausi |
6 kuukautta (180 päivää) | 125,00 € | Kausi |
Vuosikortti (365 päivää) | 228,00 € | Kausi |
Eläkeläiset / Opiskelijat / Varusmiehet | ||
Kertalippu | 4,50 € | Kerta |
10 kerran lippu | 35,30 € | Sarja |
Kuukausi (30 päivää) | 28,50 € | Kausi |
6 kuukautta (180 päivää) | 91,20 € | Kausi |
Vuosikortti (365 päivää) | 139,00 € | Kausi |
Alavutelaiset | ||
Työttömät (arkisin klo 15 saakka) | 4,50 € | Kerta |
Hinnat sisältävät ALV 14 %.
💳 Maksutavat
Pankkikortti, käteinen, Tyky, Smartum, ePassi, Easybreak, Edenred