Uimahalli
Poikkeavat aukioloajat
| Marraskuu 2025 | ||
|---|---|---|
|
Ma 3.11 |
Koulujenväliset uintikilpailut |
Suljettu 8-12 Auki 12-20.30 |
| Su 9.11 | Isänpäivä | Suljettu |
Aukioloajat
| 1.9.2025 alkaen | |
|---|---|
| Ma–Ke | 08.00–20.30 |
| To | 06.00–20.30 |
| Pe | 12.00-20.30 |
| La-Su | 12.00-18.00 |
Lippukassa sulkeutuu tuntia ennen hallin sulkemista.
Altaalta poistuttava 30 minuuttia ennen sulkemista.
Höyrysaunat päällä:
Arkisin klo 15.00–20.00
La–Su klo 12.00–17.00
Huom! Ohjattujen liikuntaryhmien aikana uimahallissa vesihieronnat, liukumäki ja virtuaalivesijumppa mahdollisesti / tilanteen mukaan pois käytöstä.
- Alennuksiin oikeuttavat kortit tulee esittää palvelupisteellä.
- Uimalipun hintaan sisältyy kuntosalin käyttö (3 h), jonka ylittävästä ajasta peritään lisämaksu.
- Alle 9-vuotiaalla lapsella tulee olla mukana uimataitoinen, vähintään 16-vuotias huoltaja.
- Sarjalippujen käyttöaika on 1 vuosi ostopäivästä alkaen.
- Sarja- ja vuosilippuja ei lunasteta takaisin.
Hinnasto 1.1.2025 alkaen
| Lipputyyppi | Hinta | Tyyppi |
|---|---|---|
| Rannekemaksu | 9,00 € | Sarja-/Kausi |
| Aikuiset | ||
| Kertalippu | 7,40 € | Kerta |
| 10 kerran lippu | 70,60 € | Sarja |
| 25 kerran lippu | 154,00 € | Sarja |
| Vuosikortti | 404,00 € | Kausi |
| Perhelippu | ||
| 2 aikuista + max. 4 lasta (6–15 v.) | 26,00 € | Kerta |
| Lapset 6–15 v. | ||
| Kertalippu | 4,00 € | Kerta |
| 10 kerran lippu | 31,90 € | Sarja |
| 25 kerran lippu | 76,40 € | Sarja |
| Eläkeläiset / Opiskelijat / Varusmiehet | ||
| Kertalippu | 5,00 € | Kerta |
| 10 kerran lippu | 46,70 € | Sarja |
| 25 kerran lippu | 108,00 € | Sarja |
| Vuosikortti | 273,00 € | Kausi |
| Seniorikortti 70+ | ||
| Vuosikortti | 91,00 € | Kausi |
| Alavutelaiset | ||
| 75+ vuotiaat | 0 € | - |
| Työttömät (arkisin klo 15 saakka) | 5,00 € | Kerta |
Hinnat sisältävät ALV 14 %.
Uimahallilippuun sisältyy kuntosalin käyttö.
Maksutavat
Pankkikortti, käteinen, Tyky, Smartum, ePassi, Easybreak, Edenred

