Juurakko Toni
|
Virka tai luottamustehtävä |
----- | Alavuden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja |
| Virat, toimet, ammatit, tehtävät | 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: | Alavuden kaupunki sivistyspalvelut/ rehtori |
| 2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä | - | |
| 3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet) | - | |
| Ulkopuoliset sidonnaisuudet | 4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä | HVA:n valtuuston 3. varapuheenjohtaja |
| 5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa | Töysän Säästöpankkisäätiö hallituksen jäsen | |
| 6.Hallintotehtävät yhdistyksissä | - | |
| 7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) |
Jamin palvelut yhtiökokousedustaja, Koillissatakunnan Sähkön hallituksen jäsen | |
| 8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): | - | |
| 9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys) | - | |
| Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset | 10. Kuntayhtymät: | Jamin (Järviseudun ammatti-instituutti) hallituksen jäsen |
| 11. Yhtiöt: | Alavuden Jäähalli Oy hallituksen puheenjohtaja, Kiinteistöosakeyhtiö Ähtärin Sairaalanmäki hallituksen jäsen | |
| 12. Yhdistykset | - | |
| 13. Muut: | - | |
| Taloudellinen asema | 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta) | - |
| 15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut: | - | |
| 16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa: | - | |
| Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia | ||
| Päivämäärä | 11.2.2026 |

