Vainionpää Marko
| Virka tai luottamustehtävä | ----- | Valtuuston jäsen, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja |
| Virat, toimet, ammatit, tehtävät | 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: | - |
| 2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: | Pohjanmaan Biolämpö Oy, toimitusjohtaja | |
| 3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet): | - | |
| Ulkopuoliset sidonnaisuudet | 4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä: |
Finnmetko Oy hallitus, EPK Markkinointi Oy hallitus |
| 5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: | OP Järvipohjanmaan edustajisto | |
| 6.Hallintotehtävät yhdistyksissä: | Alavuden perussuomalaiset puheenjohtaja, E-P:n perussuomalaiset 1. varapuheenjohtaja | |
| 7.Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen): |
- | |
| 8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): | Koneyrittäjt varapuheenjohtaja, Energiavaliokunta puheenjohtaja, EP:n koneyrittäjät puheenjohtaja, Bioenergia turvevaliokunta | |
| 9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys): | - | |
| Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset | 10. Kuntayhtymät: | Etelä-Pohjanmaan liitto maakuntahallitus 2. varapuheenjohtaja |
| 11. Yhtiöt: | - | |
| 12. Yhdistykset: | - | |
| 13. Muut: | - | |
| Taloudellinen asema | 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta): | Pohjanmaan Biolämpö Oy 100 % |
| 15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut: | - | |
| 16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa: |
- |
|
| Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia | ||
| Päivämäärä | 28.9.2025 |

