Juurakko Petri
| Virka tai luottamustehtävä | ----- | Valtuutettu, Kaupunginvaltuuston 2. vpj, Ympäristölautakunnan vpj. |
| Virat, toimet, ammatit, tehtävät | 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: | - |
| 2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: | - | |
| 3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet): | Yksityisyrittäjä | |
| Ulkopuoliset sidonnaisuudet | 4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä: | HVA aluevaltuutettu, E-P:n HVA:n turvallisuuslautakunnan jäsen |
| 5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: | ||
| 6. Hallintotehtävät yhdistyksissä: | Alavuden Perussuomalaiset hallituksen jäsen, Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin hallituksen jäsen | |
| 7. Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen): |
- | |
| 8. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): | - | |
| 9. Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys): | - | |
| Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset | 10. Kuntayhtymät: | Kuntayhtymä Kympin hallituksen jäsen |
| 11. Yhtiöt: | Alavuden Lämpö hallituksen jäsen | |
| 12. Yhdistykset: | - | |
| 13. Muut: | - | |
| Taloudellinen asema | 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta): | Kuulankulma Oy, Kuivasjärven hopean ranta |
| 15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut: | - | |
| 16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa: | - | |
| Ei ilmoitettavia esteellisyyksiä | ||
| Päivämäärä | 3.12.2025 |

