Kortesmäki Jari
| Virka tai luottamustehtävä | ----- | Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja |
| Virat, toimet, ammatit, tehtävät | 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: | - |
| 2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: | - | |
| 3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet): | Sähköpesti Oy, yrittäjä | |
| Ulkopuoliset sidonnaisuudet | 4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä: |
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, hallituksen varapuheenjohtaja Killin Voima, hallituksen jäsen |
| 5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: | - | |
| 6. Hallintotehtävät yhdistyksissä: | Alavuden Kokoomus, hallituksen jäsen | |
| 7. Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen): |
Verkko-osuuskunta Kuuskaista, hallituksen jäsen Kuuskaistan Palvelut, hallituksen jäsen |
|
| 8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): | - | |
| 9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys): | - | |
| Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset | 10. Kuntayhtymät: | - |
| 11. Yhtiöt: |
Alavuden Kehitys Oy, hallituksen jäsen Alavuden Lämpö Oy, hallituksen puheenjohtaja |
|
| 12. Yhdistykset: | - | |
| 13. Muut: | - | |
| Taloudellinen asema | 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta) | - |
| 15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut: | - | |
| 16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa: | - | |
| Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia | ||
| Päivämäärä | 8.9.2025 |

